Πλήρης τροφή για ενήλικες σκύλους μικρόσωμων φυλών (από 1 έως 10 κιλά) – Από 10 μηνών έως 12 ετών.
Ηλικία σκύλου | |
---|---|
Κατασκευαστής | |
Ποσότητα | |
Συσκευασία |
Quick Comparison
Settings | Royal canin adult mini 85gr remove | Silver line ανοξείδωτο μπολ ματ μαύρο remove | Πατημασιές κρεβατιού για κατοικίδια 10 x 55 x 67 cm remove | Biotin maxi dog canvit για σκύλου δέρμα τρίχωμα 230γρ remove | Woofmoda fleece λιλά-γκρι μπλούζα σκύλου 45cm remove | Friskies active ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους Βοδινό 1,5kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Royal canin adult mini 85gr remove | Silver line ανοξείδωτο μπολ ματ μαύρο remove | Πατημασιές κρεβατιού για κατοικίδια 10 x 55 x 67 cm remove | Biotin maxi dog canvit για σκύλου δέρμα τρίχωμα 230γρ remove | Woofmoda fleece λιλά-γκρι μπλούζα σκύλου 45cm remove | Friskies active ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους Βοδινό 1,5kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9003579008256 | 054651511662 | B430852584069 | 595602507153 | 931100221007 | 3010470154476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.09 | €5.00 | €8.50 | €15.00 | €13.00 | €4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εξαντλημένο | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εξαντλημένο | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Το ανοξείδωτο μπολ τροφής Silver Line με μια ματιά:
| 55x67 cm πατημασιές κρεβατιού για κατοικίδια, σε 2 χρώματα, Καφέ,Μπλε | Βιταμίνες για λαμπερό τρίχωμα από την Canvit.
| ΣΕ ΜΕΓΙΤΟΣ Λ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πλήρης τροφή για ενήλικες σκύλους μικρόσωμων φυλών (από 1 έως 10 κιλά) - Από 10 μηνών έως 12 ετών. | Αυτό το ανοξείδωτο μπολ τροφής της Silver Line διακρίνεται για την κομψή σχεδίασή του. Σε ματ μαύρο με ασημί γραμμές διαφορετικού πλάτους τραβάει τα βλέμματα. Το μπολ τροφής Silver Line είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, και καθαρίζεται εύκολα και γρήγορα. Χάρη στο ανθεκτικό υλικό του, είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων και συνεπώς υγιεινά καθαρό. Το αντιολισθητικό δαχτυλίδι στη βάση φροντίζει, ώστε το μπολ να παραμένει στη θέση του και να μην αναποδογυρίζει. Το αγαπημένο σας ζωάκι μπορεί να το γλείφει μέχρι να γυαλίσει και συγχρόνως ο χώρος τριγύρω παραμένει καθαρός. | 55x67 cm πατημασιές κρεβατιού για κατοικίδια, σε 2 χρώματα, Καφέ,Μπλε Διαστάσεις: 10 x 55 x 67 cm | Βιταμίνες για λαμπερό τρίχωμα από την Canvit.
|
| Πλήρης τροφή για ενήλικους σκύλους
Σύνθεση:
Δημητριακά (ολικής άλεσης 64%), Κρέας και ζωικά παράγωγα (8%*), Παράγωγα φυτικής προέλευσης, Έλαια και λίπη, Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, Ανόργανα άλατα.*ισοδύναμο με 16% ανασυσταμένο κρέας και ζωικά παράγωγα, με κατ' ελάχιστο 4% Βοδινό.
Πρόσθετα: Διατροφικά πρόσθετα:
IU/kg: Βιτ. A: 22800, Βιτ D3: 1330, Βιτ Ε: 108 mg/kg: Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: 290, Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: 3.7, Πενταένυδρος θειικός χαλκός: 42, Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: 23, Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: 470, Σεληνιούχο νάτριο: 0.51, Βιταμίνες του συμπλέγματος Β:90. Με χρωστικές και αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά:
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες:21.0%, Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες:10.0%, Ωμέγα 6 λιπαρά οξέα: Λινολεϊκό οξύ 2.0%, Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα: Λινολενικό οξύ 0.10%, Ακατέργαστη τέφρα:8.0%, Ακατέργαστες διατροφικές ίνες: 3.0%.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Σε απόθεμα