Εύκολη χρήση Διαστάσεις τσάντας: 30cm x 22cm Το σετ περιλαμβάνει: 3 ρολά των 15 τεμαχίων
Σακούλες περιττωμάτων σκύλων γατεσ
3 ρολά των 15 τεμαχίων
Σε απόθεμα
Quick Comparison
Settings | Σακούλες περιττωμάτων σκύλων γατεσ remove | Van cat aloe vera 5kg remove | Happy cat supreme indoor βοδινό 1,4kg remove | Happy cat perfect Mix 1,5kg remove | Κρεβατάκι υφασμάτινο για σκύλους και γάτες. remove | Royal canin cat mobility 2kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Σακούλες περιττωμάτων σκύλων γατεσ remove | Van cat aloe vera 5kg remove | Happy cat supreme indoor βοδινό 1,4kg remove | Happy cat perfect Mix 1,5kg remove | Κρεβατάκι υφασμάτινο για σκύλους και γάτες. remove | Royal canin cat mobility 2kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5907451310311 | ΛΥΔ-51028 | 1.100.2083 | HAPPY-MK01502 | 020199406054 | PPFI-3034020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.50 | €5.95 | €11.00 | €7.74 | €13.50 | €29.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 3 ρολά των 15 τεμαχίων | Δεν περιέχει σκόνη, διαρκεί έως και 5 φορές παραπάνω από τις συνηθισμένες άμμους και είναι αντιαλλεργική και φιλική προς το περιβάλλον. | Τρέχον Βάρος / Ποσότητα τροφής ανά ημέρα 2 kg / 30 g - 3 kg / 40 g - 4 kg / 50 g - 5 kg / 60 g - 6 kg / 70 g - 7 kg / 85 g - 8 kg / 95 g - 9 kg / 105 g - 10 kg / 115 g Λόγω των ατομικών αναγκών κάθε γάτας τα παραπάνω ποσά μπορεί να είναι 15% χαμηλότερα ή υψηλότερα. Με την προσθήκη σνακ στην διατροφή τους, η ποσότητα της τροφής θα πρέπει να μειωθεί αναλόγως. Κρατήστε καθαρό πόσιμο νερό διαρκώς διαθέσιμο.Ζυγίζετε την γάτα σας τακτικά για να προσαρμόζετε την ποσότητα σίτισης. | Η Happy Cat Minkas Perfect Mix αποτελεί μια ισορροπημένη πλήρη τροφή για ενήλικες γάτες. | Κρεβατάκι υφασμάτινο για σκύλους και γάτες. | ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Εύκολη χρήση Διαστάσεις τσάντας: 30cm x 22cm Το σετ περιλαμβάνει: 3 ρολά των 15 τεμαχίων | Aμμος υγιεινής για γάτες για να μην μπλέκεται στο τρίχωμα των γάτων με άρωμα aloe vera.Λεπτός κόκκος. | Happy Cat Supreme Indoor Βοδινό 1,4kg
| Η Happy Cat Minkas Perfect Mix αποτελεί μια ισορροπημένη πλήρη τροφή για ενήλικες γάτες. Η πολύτιμη ζωική πρωτεΐνη από πουλερικά, αρνί και ψάρι καθώς και οι ιδιαίτερα εύπεπτες φυτικές ίνες παρέχουν σε αυτό το ιδιαίτερα εύγευστο μείγμα κροκετών υψηλή αποδεκτικότητα και βέλτιστη ανεκτικότητα.Χαρίστε τη γάτα σας με το Minkas Perfect Mix με τη γεμάτη, πλούσια γεύση. Το νόστιμο φαγητό είναι πλούσιο σε Ωμέγα-3 και Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα για να υποστηρίξει ένα υγιές τρίχωμα και δέρμα στη γάτα σας. | 51x37x13x7CM | ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Με εκχύλισμα πρασινόχειλου μυδιού νέας Ζηλανδίας για τη διατήρηση υγιών αρθρώσεων. ΥΨΗΛΗ EPA / DHA Υψηλό περιεχόμενο EPA / DHA για τη διατήρηση υγιών αρθρώσεων. ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Μια μέτρια περιεκτικότητα σε φωσφόρο για να βοηθήσει στη διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας.ΣΥΝΘΕΣΗ: καλαμποκάλευρο, καλαμπόκι, ρύζι, γλουτένη σιταριού*, αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, γλουτένη καλαμποκιού, ζωικά λίπη, φυτικές ίνες, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, πούλπα κιχωρίου, μεταλλικά άλατα, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), σκόνη μυδιών με πράσινο χείλος Νέας Ζηλανδίας (GLM 0,3%), εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Σε απόθεμα