Κατασκευαστής | |
---|---|
Ποσότητα |
Pet Interest ονυχοδρόμιο tower καφέ 31x31x48cm
Σε απόθεμα
Quick Comparison
Settings | Pet Interest ονυχοδρόμιο tower καφέ 31x31x48cm remove | Royal canin cat urinary1,5kg remove | Happy cat perfect Mix 1,5kg remove | Royal canin cat mobility 2kg remove | Cat chow 3 In 1 γαλοπούλα 1,5kg remove | Canvit multi cat 100gr/100 Tabs remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pet Interest ονυχοδρόμιο tower καφέ 31x31x48cm remove | Royal canin cat urinary1,5kg remove | Happy cat perfect Mix 1,5kg remove | Royal canin cat mobility 2kg remove | Cat chow 3 In 1 γαλοπούλα 1,5kg remove | Canvit multi cat 100gr/100 Tabs remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5206819250956 | PPFI-3031015 | HAPPY-MK01502 | PPFI-3034020 | NES-12347617 | 595602507429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €18.95 | €20.95 | €7.74 | €29.50 | €6.59 | €9.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διάλυση στρουβίτη Το Urinary S/O Feline διαλύει αποτελεσματικά τους ουρόλιθους στρουβίτη Αραίωση ούρου Η αραίωση του ούρου μειώνει τη συγκέντρωση στρουβίτη και οξαλικού ασβεστίου. Η μεγαλύτερη ποσότητα ούρου επίσης διασφαλίζει και τον τακτικό καθαρισμό της κύστης Χαμηλό RSS Το υπερκορεσμένο ούρο είναι ένα περιβάλλον όπου οι κρύσταλλοι δεν είναι δυνατό να πολλαπλασιαστούν. Έτσι το ούρο δεν ευνοεί την ανάπτυξη κρυστάλλων στρουβίτη και οξαλικού ασβεστίου Υποστήριξη της κύστης Οι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAG) υπάρχουν με φυσικό τρόπο στον υγιή βλεννογόνο της κύστης αλλά μειώνονται στην περίπτωση της ιδιοπαθούς κυστίτιδας. Αυτό προκαλεί την αυξανόμενη διαπερατότητα των βακτηριδίων, των τοξίνων και των ιόντων στην κύστη, που έχει ως αποτέλεσμα τη φλεγμονή της κύστης και την ενεργοποίηση των υποδοχέων πόνου. | Η Happy Cat Minkas Perfect Mix αποτελεί μια ισορροπημένη πλήρη τροφή για ενήλικες γάτες. | ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ | Η γάτα σας είναι καταπληκτική. Για να τη διατηρήσετε έτσι, η PURINA® CAT CHOW® είναι σχεδιασμένη με ποιοτικές πρωτεΐνες και φυσικά συστατικά. | Ιδανικό για ενήλικες γάτες, γαλουχία, εγκυμοσύνη. Περιέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό 13 απαραίτητων βιταμινών οι οποίες βοηθούν συνολικά την υγεία, υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, την μνήμη και το καρδιαγγειακό σύστημα.
Σύνθεση: ανθρακικό ασβέστιο, γλυκόζη, άμυλο σιταριού, αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, λακτόζη, αποξηραμένος ορός γάλακτος, αποξηραμένη μαγιά μπύρας. Αναλυτικά συστατικά: πρωτεΐνη 4%, λίπος 2,6%, ακατέργαστες ίνες 0,5%, ακατέργαστη τέφρα 33%. Πρόσθετα θρεπτικά συστατικά ανά 1 kg: Βιταμίνη Α (E672) 1 000 000 IU, Βιταμίνη D3 (E671 ) 10 000 IU, Βιταμίνη Ε (οξική α – τοκοφερόλη) (3a700) 6 000 mg, Βιταμίνη Κ 100 mg, Βιταμίνη Β1 300 mg, Βιταμίνη Β2 300 mg, Βιταμίνη Β6 (3a831) 200 mg, Βιταμίνη Β12 5 mg, Βιταμίνη C (E300) 3 000 mg, Βιοτίνη 250 mg, Νιασίνη (3a315) 1 000 mg, Παντοθενικό ασβέστιο 1 000 mg, Φολικό οξύ (3a316) 25 mg, Ταυρίνη 10 000 mg. Περιέχει αντιοξειδωτικά. Συσκευασία: 100 g (περίπου 100 tabs). Συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία: 1 δισκίο ανά 2 kg σωματικού βάρους. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Η URINARY S/O είναι μια πλήρης διαιτητική τροφή για γάτες. Οι ιδιότητες της οξίνισης των ούρων και η χαμηλή περιεκτικότητά της σε μαγνήσιο της δίνουν τη δυνατότητα να διαλύει τους ουρόλιθους στρουβίτη και να περιορίζει την επανεμφάνιση ουρόλιθων στρουβίτη. Συνιστάται επίσης για τη νόσο της κατωτέρας ουροφόρου οδού των αιλουροειδών Διάρκεια σίτισης: 5 έως 12 εβδομάδες διατροφικής αγωγής είναι απαραίτητες για τη διάλυση ουρόλιθων από στρουβίτη. Για την αποφυγή της επανεμφάνισης, η διατροφή πρέπει να ακολουθείται για τουλάχιστον 6 επιπλέον μήνες, ακολουθούμενη από εξέταση ούρου. Μόλις η αγωγή της γάτας ολοκληρωθεί επιτυχώς, μπορείτε να συνεχίσετε τη χορήγηση του Urinary S/O ή συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω τροφές: Young Male, Skin Young Male S/O, Young Female, Skin Young Female S/O, Mature ή Senior. | Η Happy Cat Minkas Perfect Mix αποτελεί μια ισορροπημένη πλήρη τροφή για ενήλικες γάτες. Η πολύτιμη ζωική πρωτεΐνη από πουλερικά, αρνί και ψάρι καθώς και οι ιδιαίτερα εύπεπτες φυτικές ίνες παρέχουν σε αυτό το ιδιαίτερα εύγευστο μείγμα κροκετών υψηλή αποδεκτικότητα και βέλτιστη ανεκτικότητα.Χαρίστε τη γάτα σας με το Minkas Perfect Mix με τη γεμάτη, πλούσια γεύση. Το νόστιμο φαγητό είναι πλούσιο σε Ωμέγα-3 και Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα για να υποστηρίξει ένα υγιές τρίχωμα και δέρμα στη γάτα σας. | ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Με εκχύλισμα πρασινόχειλου μυδιού νέας Ζηλανδίας για τη διατήρηση υγιών αρθρώσεων. ΥΨΗΛΗ EPA / DHA Υψηλό περιεχόμενο EPA / DHA για τη διατήρηση υγιών αρθρώσεων. ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Μια μέτρια περιεκτικότητα σε φωσφόρο για να βοηθήσει στη διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας.ΣΥΝΘΕΣΗ: καλαμποκάλευρο, καλαμπόκι, ρύζι, γλουτένη σιταριού*, αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, γλουτένη καλαμποκιού, ζωικά λίπη, φυτικές ίνες, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, πούλπα κιχωρίου, μεταλλικά άλατα, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), σκόνη μυδιών με πράσινο χείλος Νέας Ζηλανδίας (GLM 0,3%), εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). |
Η γάτα σας είναι καταπληκτική. Για να τη διατηρήσετε έτσι, η PURINA® CAT CHOW® είναι σχεδιασμένη με ποιοτικές πρωτεΐνες και φυσικά συστατικά:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Σε απόθεμα