Σετ οδηγός και σαμαράκι γάτας από την Camon.
Camon οδηγός και σαμαράκι γάτας
Σε απόθεμα
Quick Comparison
Settings | Camon οδηγός και σαμαράκι γάτας remove | Cat chow adult πάπια 1.5kg remove | Canvit multi cat 100gr/100 Tabs remove | Whiskas κονσέρβα γάτας τόνος 400gr remove | Trixie πολυβιταμίνες πάστα για γατάκια 100γρ remove | Happy cat supreme indoor βοδινό 1,4kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Camon οδηγός και σαμαράκι γάτας remove | Cat chow adult πάπια 1.5kg remove | Canvit multi cat 100gr/100 Tabs remove | Whiskas κονσέρβα γάτας τόνος 400gr remove | Trixie πολυβιταμίνες πάστα για γατάκια 100γρ remove | Happy cat supreme indoor βοδινό 1,4kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8019808063744 | NES-12292818 | 595602507429 | 4008429067891 | 1.100.2081 | 1.100.2083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €6.45 | €6.49 | €9.50 | €1.80 | €7.00 | €11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Πλήρης τροφή πλούσιο σε κρέας για ενήλικες γάτες. Περιέχει φυσικά συστατικά για υγεία και καλή φυσική κατάσταση. Δεν περιέχει επιπρόσθετες χρωστικές. | Ιδανικό για ενήλικες γάτες, γαλουχία, εγκυμοσύνη. Περιέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό 13 απαραίτητων βιταμινών οι οποίες βοηθούν συνολικά την υγεία, υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, την μνήμη και το καρδιαγγειακό σύστημα.
Σύνθεση: ανθρακικό ασβέστιο, γλυκόζη, άμυλο σιταριού, αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, λακτόζη, αποξηραμένος ορός γάλακτος, αποξηραμένη μαγιά μπύρας. Αναλυτικά συστατικά: πρωτεΐνη 4%, λίπος 2,6%, ακατέργαστες ίνες 0,5%, ακατέργαστη τέφρα 33%. Πρόσθετα θρεπτικά συστατικά ανά 1 kg: Βιταμίνη Α (E672) 1 000 000 IU, Βιταμίνη D3 (E671 ) 10 000 IU, Βιταμίνη Ε (οξική α – τοκοφερόλη) (3a700) 6 000 mg, Βιταμίνη Κ 100 mg, Βιταμίνη Β1 300 mg, Βιταμίνη Β2 300 mg, Βιταμίνη Β6 (3a831) 200 mg, Βιταμίνη Β12 5 mg, Βιταμίνη C (E300) 3 000 mg, Βιοτίνη 250 mg, Νιασίνη (3a315) 1 000 mg, Παντοθενικό ασβέστιο 1 000 mg, Φολικό οξύ (3a316) 25 mg, Ταυρίνη 10 000 mg. Περιέχει αντιοξειδωτικά. Συσκευασία: 100 g (περίπου 100 tabs). Συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία: 1 δισκίο ανά 2 kg σωματικού βάρους. | Κονσέρβες Whiskas 1+ σε επισκόπηση:
| Συνιστώμενη δοσολογία: 2-3 cm πάστα ανά ημέρα. Κατάλληλο για μακροχρόνια σίτιση. | Τρέχον Βάρος / Ποσότητα τροφής ανά ημέρα 2 kg / 30 g - 3 kg / 40 g - 4 kg / 50 g - 5 kg / 60 g - 6 kg / 70 g - 7 kg / 85 g - 8 kg / 95 g - 9 kg / 105 g - 10 kg / 115 g Λόγω των ατομικών αναγκών κάθε γάτας τα παραπάνω ποσά μπορεί να είναι 15% χαμηλότερα ή υψηλότερα. Με την προσθήκη σνακ στην διατροφή τους, η ποσότητα της τροφής θα πρέπει να μειωθεί αναλόγως. Κρατήστε καθαρό πόσιμο νερό διαρκώς διαθέσιμο.Ζυγίζετε την γάτα σας τακτικά για να προσαρμόζετε την ποσότητα σίτισης. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Σετ οδηγός και σαμαράκι γάτας από την Camon. | Πλήρης και ισορροπημένη διατροφή ειδικά σχεδιασμένη για ενήλικες γάτες.
Με έμπνευση από τη φύση. Οι γάτες από ένστικτο, ξέορυν τι τις ωφελεί και τους εξασφαλίζει άριστη φυσική κατάσταση. Έτσι, αυτό που θα διάλεγαν για τη διατροφή τους, θα ήταν πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, βιταμίνες και ανόργανα άλατα από φυσικές πηγές. Τα οφέλη από τα χόρτα και τα λαχανικά που βρίσκονται στην φύση, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην υγεία τους. Για το λόγο αυτόν, η Tonus Cat της Purina περιέχει σε κάθε συνταγή 4 φυσικές πηγές πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας και ένα μοναδικό μίγμα από φυσικά χόρτα και λαχανικά έστι ώστε να προσφέρει στη γάτα σας αυτό που η ίδια θα διάλεγε για τη διατροφή της. Με έμπνευση την ίδια τη ζωή και με βάση την άνω των 75 ετών ερευνητική εμπειρία στη διατροφή των κατοικίδιων ζώων, η Tonus της Purina είναι μια πλήρης τροφή που προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα μιας φυσικής διατροφής. Με φυσικά συστατικά |
| Το νόστιμο γεύμα για ενήλικες γάτες προσφέρει ποικιλία και μια τροφή που όχι μόνο κάνει καλό στη γάτα σας, αλλά έχει και νόστιμη γεύση. Δώστε στη γάτα σας ακριβώς τη φρέσκια γεύση κρέατος και ψαριού, που αγαπά. Η Whiskas παράγεται σύμφωνα με μια γνήσια συνταγή πλούσια σε φρέσκο κρέας ή φυσικό ψάρι, ώστε δεν απαιτούνται άλλες τεχνητές αρωματικές ύλες. Επιπλέον, κατά την παραγωγή της τροφής, δεν χρησιμοποιούνται τεχνητές χρωστικές ουσίες και πρόσθετη ζάχαρη. Πρόσθετες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά παρέχουν στη γάτα σας τα πάντα, προκειμένου να παραμείνει υγιής και ευτυχισμένη. Βιώστε τη γευστική εμπειρία της κονσέρβας Whiskas σε νόστιμη σάλτσα, ζελέ ή τερίν και κακομάθετε την αγαπημένη σας γάτα. | Η κρέμα Vitamin-Paste της Trixie είναι μια πολύτιμη συμπληρωματική τροφή για γατάκια. Η βιταμινούχα πάστα υποστηρίζει την ανάπτυξη και προάγει την ευεξία της γάτας σας. Η ισορροπημένη σύνθεση βιταμινών, μαγιάς και συστατικών γάλακτος ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, υποστηρίζει το μεταβολισμό και εξασφαλίζει πυκνό, λαμπερό τρίχωμα. Η υψηλής ποιότητας ταυρίνη προάγει την όραση και την καρδιακή λειτουργία, και προλαμβάνει συμπτώματα ανεπάρκειας της καρδιάς, των νεύρων και του εγκεφάλου. Χάρη στο μοναδικό συνδυασμό συστατικών, η Trixie Vitamin-Paste είναι επίσης κατάλληλη για ηλικιωμένες, άρρωστες ή θηλάζουσες γάτες, προκειμένου να προάγει την ενδυνάμωση και την αναζωογόνηση.
Το αγαπημένο σας γατάκι θα ξετρελαθεί με τη νόστιμη βιταμινούχα πάστα της Trixie!
| Happy Cat Supreme Indoor Βοδινό 1,4kg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Σε απόθεμα