Ανοξείδωτο μπολ για τροφή ή νερό ειδικά σχεδιασμένο για σκύλους με μακριά αυτιά.
Camon ανοξείδωτο μπολ long-ear ‘bones’ 800ml
Σε απόθεμα
Quick Comparison
Settings | Camon ανοξείδωτο μπολ long-ear 'bones' 800ml remove | Pedigree τροφή σκύλων με κοτόπουλο και λαχανικά, 1.5 kg remove | Friskies active ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους Βοδινό 1,5kg remove | Loving Pets από ανοξείδωτο ατσάλι Bella Dog Bowl Αντιολισθητικό remove | Πατημασιές κρεβατιού για κατοικίδια 10 x 55 x 67 cm remove | Biotin maxi dog canvit για σκύλου δέρμα τρίχωμα 230γρ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Camon ανοξείδωτο μπολ long-ear 'bones' 800ml remove | Pedigree τροφή σκύλων με κοτόπουλο και λαχανικά, 1.5 kg remove | Friskies active ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους Βοδινό 1,5kg remove | Loving Pets από ανοξείδωτο ατσάλι Bella Dog Bowl Αντιολισθητικό remove | Πατημασιές κρεβατιού για κατοικίδια 10 x 55 x 67 cm remove | Biotin maxi dog canvit για σκύλου δέρμα τρίχωμα 230γρ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8019808100999 | 5998749119273 | 3010470154476 | 1.100.2145 | B430852584069 | 595602507153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €8.55 | €4.99 | €4.85 | €8.50 | €8.50 | €15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εξαντλημένο | Εξαντλημένο | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εξαντλημένο | Εξαντλημένο | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Η ξηρή τροφή PEDIGREE® VITAL PROTECTION™ είναι σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει τις τέσσερις βασικές ανάγκες του σκύλου σας καθώς βοηθά στην υποστήριξη της φυσικής του άμυνας, στο υγιές του δέρμα και τρίχωμα, στην καλή του πέψη, καθώς και στον καθαρισμό των δοντιών του. | 55x67 cm πατημασιές κρεβατιού για κατοικίδια, σε 2 χρώματα, Καφέ,Μπλε | Βιταμίνες για λαμπερό τρίχωμα από την Canvit.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ανοξείδωτο μπολ για τροφή ή νερό ειδικά σχεδιασμένο για σκύλους με μακριά αυτιά. | Δέρμα και Τρίχωμα, Φυσική Άμυνα, Πέψη, και Στοματική Φροντίδα. Γι’ αυτό, η ξηρή τροφή PEDIGREE® VITAL PROTECTION™ είναι σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει τις τέσσερις αυτές ανάγκες και βοηθά στην υποστήριξη της φυσικής του άμυνας, στο υγιές του δέρμα και τρίχωμα, στην καλή του πέψη, καθώς και στον καθαρισμό των δοντιών του.
| Πλήρης τροφή για ενήλικους σκύλους
Σύνθεση:
Δημητριακά (ολικής άλεσης 64%), Κρέας και ζωικά παράγωγα (8%*), Παράγωγα φυτικής προέλευσης, Έλαια και λίπη, Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, Ανόργανα άλατα.*ισοδύναμο με 16% ανασυσταμένο κρέας και ζωικά παράγωγα, με κατ' ελάχιστο 4% Βοδινό.
Πρόσθετα: Διατροφικά πρόσθετα:
IU/kg: Βιτ. A: 22800, Βιτ D3: 1330, Βιτ Ε: 108 mg/kg: Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: 290, Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: 3.7, Πενταένυδρος θειικός χαλκός: 42, Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: 23, Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: 470, Σεληνιούχο νάτριο: 0.51, Βιταμίνες του συμπλέγματος Β:90. Με χρωστικές και αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά:
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες:21.0%, Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες:10.0%, Ωμέγα 6 λιπαρά οξέα: Λινολεϊκό οξύ 2.0%, Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα: Λινολενικό οξύ 0.10%, Ακατέργαστη τέφρα:8.0%, Ακατέργαστες διατροφικές ίνες: 3.0%.
| Μεταλλικό πιάτο για κατοικίδια Πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων & ανθεκτικό στα βακτήρια - Murano Blue | 55x67 cm πατημασιές κρεβατιού για κατοικίδια, σε 2 χρώματα, Καφέ,Μπλε Διαστάσεις: 10 x 55 x 67 cm | Βιταμίνες για λαμπερό τρίχωμα από την Canvit.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | 1.5 kg | 1.5 kg | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Σε απόθεμα