Χρώματα: Ροζ, Κίτρινο, Μπλε
Παιχνίδια για σκύλους 7 x 17cm
Διαστάσεις:7×17 cm
Σε απόθεμα
Quick Comparison
Settings | Παιχνίδια για σκύλους 7 x 17cm remove | Beaphar biocton spot on αμπούλες σκύλου remove | Hunter ecco περιλαίμιο σκύλων κόκκινο remove | Πουλόβερ για σκύλους μωβ S remove | Beaphar biocton spot on αμπούλες σκύλου remove | Friskies active ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους Βοδινό 1,5kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Παιχνίδια για σκύλους 7 x 17cm remove | Beaphar biocton spot on αμπούλες σκύλου remove | Hunter ecco περιλαίμιο σκύλων κόκκινο remove | Πουλόβερ για σκύλους μωβ S remove | Beaphar biocton spot on αμπούλες σκύλου remove | Friskies active ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους Βοδινό 1,5kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5207150024893 | 8711231130863 | 487745.1 | 5207199009554 | LY-15613-1 | 3010470154476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.50 | €7.50 | €4.50 | €7.49 – €9.99 | €8.50 | €4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαστάσεις:7×17 cm | Περιλαίμιο σκύλων, ανθεκτικό σε δαγκωνιές & καιρικές συνθήκες, με πρακτικό κούμπωμα, άνετο, ενδείκνυται για βόλτες σε δυσχερείς καιρικές συνθήκες, ποιοτική επεξεργασία, από νάιλον & πολυαμίδη | Πουλόβερ για σκύλους. | Αμπούλα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Χρώματα: Ροζ, Κίτρινο, Μπλε | Βιοκτόνο αντιπαρασιτικό διάλυμα με ισχυρή απωθητική δράση ενάντια σε σκνίπες, τσιμπούρια (κρότωνες) και ψύλλους ψείρες και ακάρεα Trombicula autumnalis. | Τα περιλαίμια Ecco Sport Vario της Hunter είναι κατασκευασμένα από υψηλής αξίας νάιλον. Από τη μία πλευρά είναι εξαιρετικά ανθεκτικά, από την άλλη πλευρά μαλακά και ελαστικά για το σκύλο σας. Ως εκ τούτου, τα νάιλον περιλαίμια είναι η ιδανική επιλογή για όλους όσους αγαπάνε να πάνε περίπατο με το σκύλο τους ακόμη και σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Σε ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
Χαρακτηριστικά του περιλαίμιου Ecco Sport Vario Basic της Hunter:
| Πουλόβερ για σκύλους | Αντιπαρασιτικές αμπούλες για σκύλους μεσαίου μεγέθους (15 έως 30 κιλών), με απωθητική δράση ενάντια σε σκνίπες, τσιμπούρια (κρότωνες), ψύλλους, ψείρες & ακάρεα. Παρέχει προστασία κατά της Λεϊσμανίασης (Καλα αζάρ), Διροφιλαρίωσης, Ερλιχίωσης, Βορρελίωσης και της Αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD). Περιέχει φυσικά εκχυλίσματα Margosa (Nimba, Azadirachta indica) - Αζαδιραχτίνη και Πύρεθρο, τα οποία δημιουργούν ένα προστατευτικό στρώμα απωθώντας τα επιβλαβή έντομα και εξωπαράσιτα, ενώ παράλληλα περιποιούνται το δέρμα και το τρίχωμα του ζώου. Για σκύλους ηλικίας από 3 μηνών. | Πλήρης τροφή για ενήλικους σκύλους
Σύνθεση:
Δημητριακά (ολικής άλεσης 64%), Κρέας και ζωικά παράγωγα (8%*), Παράγωγα φυτικής προέλευσης, Έλαια και λίπη, Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, Ανόργανα άλατα.*ισοδύναμο με 16% ανασυσταμένο κρέας και ζωικά παράγωγα, με κατ' ελάχιστο 4% Βοδινό.
Πρόσθετα: Διατροφικά πρόσθετα:
IU/kg: Βιτ. A: 22800, Βιτ D3: 1330, Βιτ Ε: 108 mg/kg: Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: 290, Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: 3.7, Πενταένυδρος θειικός χαλκός: 42, Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: 23, Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: 470, Σεληνιούχο νάτριο: 0.51, Βιταμίνες του συμπλέγματος Β:90. Με χρωστικές και αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά:
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες:21.0%, Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες:10.0%, Ωμέγα 6 λιπαρά οξέα: Λινολεϊκό οξύ 2.0%, Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα: Λινολενικό οξύ 0.10%, Ακατέργαστη τέφρα:8.0%, Ακατέργαστες διατροφικές ίνες: 3.0%.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Σε απόθεμα