Υλικό 35 cm: τεχνητό δέρμα ιδιαιτερότητες: πρακτικές και αποτελεσματικές λεπτομέρειες για φανταχτερό γιακά για σκύλους χρώμα: μαύρο.
Fancy dog collar 35cm μαύρο
Σε απόθεμα
Χρώμα | |
---|---|
Συσκευασία | |
Ποσότητα | |
Κατασκευαστής |
Quick Comparison
Settings | Fancy dog collar 35cm μαύρο remove | Πουλόβερ για σκύλους μωβ S remove | Beaphar biocton spot on αμπούλες σκύλου remove | Biotin maxi dog canvit για σκύλου δέρμα τρίχωμα 230γρ remove | Hunter ecco sport οδηγός σκύλων κόκκινο remove | Friskies active ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους Βοδινό 1,5kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fancy dog collar 35cm μαύρο remove | Πουλόβερ για σκύλους μωβ S remove | Beaphar biocton spot on αμπούλες σκύλου remove | Biotin maxi dog canvit για σκύλου δέρμα τρίχωμα 230γρ remove | Hunter ecco sport οδηγός σκύλων κόκκινο remove | Friskies active ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους Βοδινό 1,5kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3526780977594 | 5207199009554 | LY-15613-1 | 595602507153 | 016739911087 | 3010470154476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.50 | €7.49 – €9.99 | €8.50 | €15.00 | €6.00 | €4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Πουλόβερ για σκύλους. | Αμπούλα | Βιταμίνες για λαμπερό τρίχωμα από την Canvit.
| Η Hunter καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας για υψηλή ποιότητα και λειτουργικότητα, γι' αυτό συνδυάζει εντυπωσιακά σχέδια, λειτουργικότητα και ασφάλεια. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Υλικό 35 cm: τεχνητό δέρμα ιδιαιτερότητες: πρακτικές και αποτελεσματικές λεπτομέρειες για φανταχτερό γιακά για σκύλους χρώμα: μαύρο. | Πουλόβερ για σκύλους | Αντιπαρασιτικές αμπούλες για σκύλους μεσαίου μεγέθους (15 έως 30 κιλών), με απωθητική δράση ενάντια σε σκνίπες, τσιμπούρια (κρότωνες), ψύλλους, ψείρες & ακάρεα. Παρέχει προστασία κατά της Λεϊσμανίασης (Καλα αζάρ), Διροφιλαρίωσης, Ερλιχίωσης, Βορρελίωσης και της Αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD). Περιέχει φυσικά εκχυλίσματα Margosa (Nimba, Azadirachta indica) - Αζαδιραχτίνη και Πύρεθρο, τα οποία δημιουργούν ένα προστατευτικό στρώμα απωθώντας τα επιβλαβή έντομα και εξωπαράσιτα, ενώ παράλληλα περιποιούνται το δέρμα και το τρίχωμα του ζώου. Για σκύλους ηλικίας από 3 μηνών. | Βιταμίνες για λαμπερό τρίχωμα από την Canvit.
|
Οι οδηγοί Ecco Sport της Hunter είναι κατασκευασμένοι από υψηλής αξίας νάιλον. Από τη μία πλευρά είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί, από την άλλη πλευρά μαλακοί και ελαστικοί για το σκύλο σας. Ως εκ τούτου, οι νάιλον οδηγοί είναι η ιδανική επιλογή για όλους όσους αγαπάνε να πάνε περίπατο με το σκύλο τους ακόμη και σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Σε ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
Χαρακτηριστικά του οδηγού Ecco Sport της Hunter:
| Πλήρης τροφή για ενήλικους σκύλους
Σύνθεση:
Δημητριακά (ολικής άλεσης 64%), Κρέας και ζωικά παράγωγα (8%*), Παράγωγα φυτικής προέλευσης, Έλαια και λίπη, Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, Ανόργανα άλατα.*ισοδύναμο με 16% ανασυσταμένο κρέας και ζωικά παράγωγα, με κατ' ελάχιστο 4% Βοδινό.
Πρόσθετα: Διατροφικά πρόσθετα:
IU/kg: Βιτ. A: 22800, Βιτ D3: 1330, Βιτ Ε: 108 mg/kg: Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: 290, Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: 3.7, Πενταένυδρος θειικός χαλκός: 42, Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: 23, Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: 470, Σεληνιούχο νάτριο: 0.51, Βιταμίνες του συμπλέγματος Β:90. Με χρωστικές και αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά:
Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες:21.0%, Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες:10.0%, Ωμέγα 6 λιπαρά οξέα: Λινολεϊκό οξύ 2.0%, Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα: Λινολενικό οξύ 0.10%, Ακατέργαστη τέφρα:8.0%, Ακατέργαστες διατροφικές ίνες: 3.0%.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Σε απόθεμα