ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ
Είδος λουριού | Εξάρτυση + ανακλαστικό λουρί |
---|---|
Κατασκευαστής | |
Ποσότητα | |
Συσκευασία |
Quick Comparison
Settings | Σετ σαμαράκι με λουρί 1.5 m remove | Woofmoda fleece λιλά-γκρι μπλούζα σκύλου 45cm remove | Pedigree τροφή σκύλων με κοτόπουλο και λαχανικά, 1.5 kg remove | Beaphar biocton spot on αμπούλες σκύλου remove | Loving Pets Από Ανοξείδωτο Ατσάλι Bella Dog Bowl Αντιολισθητικό remove | Pedigree dentastix για μεγαλόσωμες (25kg+) Pack 28τμχ 1080gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Σετ σαμαράκι με λουρί 1.5 m remove | Woofmoda fleece λιλά-γκρι μπλούζα σκύλου 45cm remove | Pedigree τροφή σκύλων με κοτόπουλο και λαχανικά, 1.5 kg remove | Beaphar biocton spot on αμπούλες σκύλου remove | Loving Pets Από Ανοξείδωτο Ατσάλι Bella Dog Bowl Αντιολισθητικό remove | Pedigree dentastix για μεγαλόσωμες (25kg+) Pack 28τμχ 1080gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5907451311530 | 931100221007 | 5998749119273 | LY-15613-1 | 8019808151267 | 1.1002039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €6.50 | €13.00 | €4.99 | €8.50 | €6.50 | €12.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ΣΕ ΜΕΓΙΤΟΣ Λ | Η ξηρή τροφή PEDIGREE® VITAL PROTECTION™ είναι σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει τις τέσσερις βασικές ανάγκες του σκύλου σας καθώς βοηθά στην υποστήριξη της φυσικής του άμυνας, στο υγιές του δέρμα και τρίχωμα, στην καλή του πέψη, καθώς και στον καθαρισμό των δοντιών του. | Αμπούλα | Οδοντικά στικ που καθαρίζουν τα δυσπρόσιτα δόντια. Σε δύο γεύσεις, κοτόπουλο και μοσχάρι χωρίς πρόσθετη γεύση, τεχνικές χρωστικές και αρώματα. Χαμηλά σε λιπαρά.
Βασικά χαρακτηριστικά:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ |
| Δέρμα και Τρίχωμα, Φυσική Άμυνα, Πέψη, και Στοματική Φροντίδα. Γι’ αυτό, η ξηρή τροφή PEDIGREE® VITAL PROTECTION™ είναι σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει τις τέσσερις αυτές ανάγκες και βοηθά στην υποστήριξη της φυσικής του άμυνας, στο υγιές του δέρμα και τρίχωμα, στην καλή του πέψη, καθώς και στον καθαρισμό των δοντιών του.
| Αντιπαρασιτικές αμπούλες για σκύλους μεσαίου μεγέθους (15 έως 30 κιλών), με απωθητική δράση ενάντια σε σκνίπες, τσιμπούρια (κρότωνες), ψύλλους, ψείρες & ακάρεα. Παρέχει προστασία κατά της Λεϊσμανίασης (Καλα αζάρ), Διροφιλαρίωσης, Ερλιχίωσης, Βορρελίωσης και της Αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD). Περιέχει φυσικά εκχυλίσματα Margosa (Nimba, Azadirachta indica) - Αζαδιραχτίνη και Πύρεθρο, τα οποία δημιουργούν ένα προστατευτικό στρώμα απωθώντας τα επιβλαβή έντομα και εξωπαράσιτα, ενώ παράλληλα περιποιούνται το δέρμα και το τρίχωμα του ζώου. Για σκύλους ηλικίας από 3 μηνών. |
| 4 στους 5 σκύλους άνω των 3 ετών έχουν ουλίτιδα, που οφείλεται στο σχηματισμό πέτρας και πλάκας.Τα Pedigree® DentaStix® Daily Oral Care με ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως βοηθούνστη μείωση του σχηματισμού της πέτρας έως και 80%, καθαρίζουν τα δυσπρόσιτα δόντια και ενισχύουντην υγεία των ούλων. Για να διατηρήσετε τα δόντια και τα ούλα του σκύλου σας υγιή και δυνατά, προσφέρετε του ένα λαχταριστό και αποτελεσματικό Pedigree® Dentastix κάθε μέρα. Το οδοντικό σνακ Pedigree® DentaStix® έχει αναπτυχθεί με τη βοήθεια κτηνιάτρων και διατροφολόγων του Waltham™ Centre for Pet Nutrition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 1.5 kg | N/A | N/A | 1080 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
In stock